Principales ciudades de Colombia
Ciudad | Departamento | Población |
---|
1 | ![]() | Bogotá | Distrito capital | 7 862 277 |
2 | ![]() | Medellín | Antioquia | 2 434 647 |
3 | ![]() | Cali | Valle del Cauca | 2 333 203 |
4 | ![]() | Barranquilla | Atlántico | 1 214 253 |
5 | ![]() | Cartagena | Bolívar | 959 594 |
6 | ![]() | Cúcuta | Norte de Santander | 628 107 |
7 | ![]() | Soledad | Atlántico | 614 900 |
8 | ![]() | Ibagué | Tolima | 523 057 |
9 | ![]() | Bucaramanga | Santander | 521 446 |
10 | ![]() | Soacha | Cundinamarca | 505 319 |
11 | ![]() | Santa Marta | Magdalena | 466 327 |
12 | ![]() | Villavicencio | Meta | 460 732 |
13 | ![]() | Bello | Antioquia | 448 959 |
14 | ![]() | Pereira | Risaralda | 396 185 |
15 | ![]() | Valledupar | Cesar | 386 733 |
16 | ![]() | Manizales | Caldas | 368 633 |
17 | ![]() | Buenaventura | Valle del Cauca | 365 738 |
18 | ![]() | Pasto | Nariño | 365 651 |
19 | ![]() | Montería | Córdoba | 341 353 |
20 | ![]() | Neiva | Huila | 322 445 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario